| 商品名 | 産地 | JANコード | 規格 |
|---|---|---|---|
| かぼちや | ニュージーランド | 2782131000000 | 1カット |
| かぼちや | ニュージーランド | 4901810017096 | 1カット |
| 河内晩柑 | 熊本県 | 4901810013487 | 1袋 |
| 河内晩柑 | 愛媛県 | 4901810110117 | 1袋 |
| キウイフルーツ | 佐賀県 | 4901810012442 | 1袋 |
| きざみねぎ | 大阪府・和歌山県・京都府 | 4901810059874 | 1パック |
| きゅうり | 宮崎県 | 4901810015115 | 1袋 |
| きゅうり | 宮城県 | 4901810059805 | 1袋 |
| 清見オレンジ | 和歌山県 | 4901810110018 | 1袋 |
| グリーンリーフ | 茨城県 | 4901810059775 | 1束 |
| ごぼう | 北海道 | 4901810016143 | 1袋 |
| ごぼう(カット) | 北海道 | 4901810012169 | 1袋 |
| ごぼう(素洗いカット) | 北海道 | 4901810060450 | 1袋 |
| ごぼう(素洗い) | 北海道 | 4901810060443 | 1袋 |
| 小松菜 | 千葉県 | 4901810012473 | 1束 |
| 小松菜 | 群馬県 | 4901810014415 | 1束 |
| 小松菜 | 兵庫県 | 4901810017171 | 1束 |
| 小松菜 | 山形県 | 4901810059669 | 1束 |
| 小松菜 | 鳥取県 | 4901810059980 | 1束 |
| 小松菜 | 石川県 | 4901810060238 | 1束 |
| 小松菜 | 大阪府 | 4901810060313 | 1束 |
※残留農薬検査とは農薬が定めた安全基準値より、多く作物に残っていないことを確認する検査のことです。
※農薬検査とは、国内で使用することの多い農薬、作物に残りやすく人体に影響を与えやすい農薬を選んで検査しています。
※内部監査とはあらかじめ決めておいた、グリーンアイの安全でおいしい作物の生産方法を、決められたとおり行っているかどうかを確認することをいいます。グリーンアイでは確認のときに問題を見逃さないよう、実際に作物を作っているところとは別の人がチェックを行っています。