| 商品名 | 産地 | JANコード | 規格 |
|---|---|---|---|
| さつまいも | 熊本県 | 4901810015320 | 1袋 |
| サニーレタス | 茨城県 | 4901810059768 | 1束 |
| じゃがいも | 鹿児島県 | 4901810014057 | 1袋 |
| じゃがいも | 鹿児島県 | 4901810014880 | 1袋 |
| じゃがいも | 長崎県 | 4901810015412 | 1袋 |
| じゃがいも | 長崎県 | 4901810059928 | 1袋 |
| じゃがいも(男爵) | 北海道 | 4901810016433 | 1袋 |
| じゃがいも(メークイン) | 長崎県 | 4901810016426 | 1袋 |
| 春菊 | 和歌山県 | 4901810016822 | 1束 |
| 春菊 | 大阪府 | 4901810060344 | 1束 |
| しょうが | 高知県 | 4901810016471 | 1袋 |
| しょうが | 千葉県 | 4901810016648 | 1袋 |
| しょうが | 長崎県 | 4901810016709 | 1袋 |
| しらぬい | 鹿児島県 | 4901810013395 | 1袋 |
| しらぬい | 鹿児島県 | 4901810014262 | 1個 |
| しろな | 大阪府 | 4901810060320 | 1束 |
| 真空とうもろこし | ニュージーランド | 4901810013500 | 1袋 |
| すいか | 熊本県 | 4901810059812 | 1カット |
| セミノール | 和歌山県 | 4901810013470 | 1袋 |
| セミノール | 鹿児島県 | 4901810014248 | 1袋 |
※残留農薬検査とは農薬が定めた安全基準値より、多く作物に残っていないことを確認する検査のことです。
※農薬検査とは、国内で使用することの多い農薬、作物に残りやすく人体に影響を与えやすい農薬を選んで検査しています。
※内部監査とはあらかじめ決めておいた、グリーンアイの安全でおいしい作物の生産方法を、決められたとおり行っているかどうかを確認することをいいます。グリーンアイでは確認のときに問題を見逃さないよう、実際に作物を作っているところとは別の人がチェックを行っています。