| 商品名 | 産地 | JANコード | 規格 |
|---|---|---|---|
| だいこん | 長崎県 | 4901810014569 | 1本 |
| 大豆もやし | 長野県 | 4901810016730 | 1袋 |
| たまねぎ | オーストラリア タスマニア州 | 2000045263772 | 1玉 |
| たまねぎ | 佐賀県 | 4901810013913 | 1袋 |
| たまねぎ | 和歌山県 | 4901810013937 | 1袋 |
| たまねぎ | 長崎県 | 4901810013944 | 1袋 |
| たまねぎ | 熊本県 | 4901810013968 | 1袋 |
| たまねぎ | 北海道 | 4901810014019 | 1袋 |
| たまねぎ | オーストラリア タスマニア州 | 4901810015108 | 1袋 |
| たまねぎ | オーストラリア タスマニア州 | 4901810016129 | 1袋 |
| たまねぎ | 北海道 | 4901810059799 | 1袋 |
| たまねぎ | 兵庫県 | 4901810059867 | 1袋 |
| たまねぎ | 熊本県 | 4901810110100 | 1袋 |
| たまねぎ | 和歌山県・兵庫県・佐賀県・長崎県 | 1玉 | |
| チンゲン菜 | 山形県 | 4901810012336 | 1袋 |
| チンゲン菜 | 福岡県 | 4901810015733 | 1袋 |
| チンゲン菜 | 兵庫県 | 4901810017157 | 1袋 |
| トマト | 宮崎県 | 4901810013135 | 1玉 |
| トマト | 宮崎県 | 4901810013159 | 1玉 |
| トマト | 熊本県 | 4901810013203 | 1袋 |
| トマト | 長崎県 | 4901810013524 | 1袋 |
| トマト | 長崎県 | 4901810013876 | 1袋 |
| トマト | 長崎県 | 4901810013883 | 1玉 |
| トマト | 宮崎県 | 4901810014972 | 1袋 |
| トマト | 熊本県 | 4901810015375 | 1袋 |
| トマト | 熊本県 | 4901810015801 | 1玉 |
| トマト | 熊本県 | 4901810016068 | 1袋 |
| トマト | 熊本県 | 4901810016273 | 1袋 |
| トマト | 熊本県 | 4901810016716 | 1玉 |
| トマト | 熊本県 | 4901810017041 | 1玉 |
※残留農薬検査とは農薬が定めた安全基準値より、多く作物に残っていないことを確認する検査のことです。
※農薬検査とは、国内で使用することの多い農薬、作物に残りやすく人体に影響を与えやすい農薬を選んで検査しています。
※内部監査とはあらかじめ決めておいた、グリーンアイの安全でおいしい作物の生産方法を、決められたとおり行っているかどうかを確認することをいいます。グリーンアイでは確認のときに問題を見逃さないよう、実際に作物を作っているところとは別の人がチェックを行っています。