| 商品名 | 産地 | JANコード | 規格 |
|---|---|---|---|
| パセリ | 兵庫県 | 4901810060160 | 1袋 |
| はっさく | 和歌山県 | 4901810013340 | 1袋 |
| バナナ | フィリピン ミンダナオ島 | 4901810060146 | 1袋 |
| はるか | 熊本県 | 4901810014309 | 1袋 |
| ピーマン | 鹿児島県 | 4901810014897 | 1袋 |
| ピーマン | 鹿児島県 | 4901810014903 | 1個 |
| ピーマン | 宮崎県 | 4901810014934 | 1袋 |
| ピーマン | 宮崎県 | 4901810014941 | 1個 |
| ピーマン | 宮崎県 | 4901810014958 | 1袋 |
| ブロッコリー | 和歌山県 | 4901810016907 | 1株 |
| ブロッコリー | 滋賀県 | 4901810060603 | 1株 |
| ほうれんそう | 埼玉県 | 4901810013906 | 1束 |
| ほうれんそう | 山形県 | 4901810059683 | 1束 |
| ほうれんそう | 石川県 | 4901810060221 | 1束 |
※残留農薬検査とは農薬が定めた安全基準値より、多く作物に残っていないことを確認する検査のことです。
※農薬検査とは、国内で使用することの多い農薬、作物に残りやすく人体に影響を与えやすい農薬を選んで検査しています。
※内部監査とはあらかじめ決めておいた、グリーンアイの安全でおいしい作物の生産方法を、決められたとおり行っているかどうかを確認することをいいます。グリーンアイでは確認のときに問題を見逃さないよう、実際に作物を作っているところとは別の人がチェックを行っています。