| 商品名 | 産地 | JANコード | 規格 |
|---|---|---|---|
| マーコット | 長崎県 | 4901810013586 | 1袋 |
| みずな | 埼玉県 | 4901810016198 | 1束 |
| みずな | 鳥取県 | 4901810059997 | 1束 |
| みずな | 大阪府 | 4901810060337 | 1束 |
| みずな | 山形県 | 4901810060511 | 1束 |
| みずな | 山形県 | 4901810060511 | 1束 |
| ミニアスパラガス | タイ | 4901810060559 | 1束 |
| ミニトマト | 熊本県 | 4901810012220 | 1パック |
| ミニトマト | 熊本県 | 4901810012237 | 1パック |
| ミニトマト | 熊本県 | 4901810012244 | 1パック |
| ミニトマト | 愛知県 | 4901810012282 | 1パック |
| ミニトマト | 熊本県 | 4901810013210 | 1パック |
| ミニトマト | 宮崎県 | 4901810014996 | 1パック |
| ミニトマト | 宮崎県 | 4901810015016 | 1パック |
| ミニトマト | 宮崎県 | 4901810015023 | 1パック |
| ミニトマト | 栃木県 | 4901810015252 | 1パック |
| ミニトマト | 栃木県 | 4901810015269 | 1パック |
| ミニトマト | 栃木県 | 4901810015702 | 1パック |
| ミニトマト | 愛知県 | 4901810016914 | 1パック |
| ミニトマト | 愛知県 | 4901810016921 | 1パック |
※残留農薬検査とは農薬が定めた安全基準値より、多く作物に残っていないことを確認する検査のことです。
※農薬検査とは、国内で使用することの多い農薬、作物に残りやすく人体に影響を与えやすい農薬を選んで検査しています。
※内部監査とはあらかじめ決めておいた、グリーンアイの安全でおいしい作物の生産方法を、決められたとおり行っているかどうかを確認することをいいます。グリーンアイでは確認のときに問題を見逃さないよう、実際に作物を作っているところとは別の人がチェックを行っています。