| 商品名 | 産地 | JANコード | 規格 |
|---|---|---|---|
| 青ねぎ | 大阪府 | 4901810013708 | 1束 |
| アスパラガス | 佐賀県 | 4901810110056 | 1袋 |
| 甘夏 | 熊本県 | 4901810013418 | 1袋 |
| 甘夏 | 鹿児島県 | 4901810013432 | 1袋 |
| 甘夏 | 和歌山県 | 4901810013449 | 1個 |
| 甘夏 | 熊本県 | 4901810059706 | 1個 |
| いちご | 愛媛県 | 4901810012459 | 1パック |
| いちご | 愛媛県 | 4901810012466 | 1パック |
| いちご | 熊本県 | 4901810012732 | 1パック |
| いちご | 長崎県 | 4901810013593 | 1パック |
| いちご | 栃木県 | 4901810015177 | 1パック |
| いちご | 長崎県 | 4901810015191 | 1パック |
| いちご | 熊本県 | 4901810017416 | 1パック |
| いちご | 熊本県 | 4901810017447 | 1パック |
| 大葉 | 大分県 | 4901810059829 | 1袋 |
| 大葉 | 大分県 | 4901810059836 | 1パック |
| 大葉 | 和歌山県 | 4901810059850 | 1袋 |
※残留農薬検査とは農薬が定めた安全基準値より、多く作物に残っていないことを確認する検査のことです。
※農薬検査とは、国内で使用することの多い農薬、作物に残りやすく人体に影響を与えやすい農薬を選んで検査しています。
※内部監査とはあらかじめ決めておいた、グリーンアイの安全でおいしい作物の生産方法を、決められたとおり行っているかどうかを確認することをいいます。グリーンアイでは確認のときに問題を見逃さないよう、実際に作物を作っているところとは別の人がチェックを行っています。