特別栽培米 農薬等使用状況
- 商品名
- トップバリュ特別栽培米新潟県産コシヒカリ
一般精米・無洗米 - 規格
- 2kg
- JA
- えちご上越
■農薬等使用状況
●令和7年産 <対象工場印字:FA50、FB50、YA50、YB50>
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| TPN | 殺菌 | 1回 |
| シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| シクロピリモレート | 除草 | 1回 |
| トリアファモン | 除草 | 1回 |
| ピラゾレート | 除草 | 1回 |
| シハロホップブチル | 除草 | 1回 |
| ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●令和6年産 <対象工場印字:FA50、FB50、YA50、YB50>
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| TPN | 殺菌 | 1回 |
| シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| ピロクロニル | 除草 | 1回 |
| ブロモブチド | 除草 | 1回 |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
| シハロホップブチル | 除草 | 1回 |
| ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●令和5年産 <対象工場印字:FA50、FB50、YA50、YB50>
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| TPN | 殺菌 | 1回 |
| トリアファモン | 除草 | 1回 |
| フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
| フェントラザミド | 除草 | 1回 |
| シハロホップブチル | 除草 | 1回 |
| ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
| シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●令和4年産 <対象工場印字:FA50、FB50、YA50、YB50>
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| TPN | 殺菌 | 1回 |
| トリアファモン | 除草 | 1回 |
| フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
| フェントラザミド | 除草 | 1回 |
| シハロホップブチル | 除草 | 1回 |
| ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
| シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●令和3年産 <対象工場印字:FA50、FB50、YA50、YB50>
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| TPN | 殺菌 | 1回 |
| ピラクロニル | 除草 | 1回 |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
| ブロモブチド | 除草 | 1回 |
| シハロホップブチル | 除草 | 1回 |
| ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
| シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●令和2年産 <対象工場印字:FA50、FB50、YA50、YB50>
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| TPN | 殺菌 | 1回 |
| ピラクロニル | 除草 | 1回 |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
| ブロモブチド | 除草 | 1回 |
| シハロホップブチル | 除草 | 1回 |
| ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
| シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●令和1年産 <対象工場印字:FA50、FB50、YA50、YB50、YC50>
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| TPN | 殺菌 | 1回 |
| ピラクロニル | 除草 | 1回 |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
| ブロモブチド | 除草 | 1回 |
| シハロホップブチル | 除草 | 1回 |
| ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
| シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●30年産 <対象工場印字:FA50、FB50、YA50、YB50、YC50>
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| TPN | 殺菌 | 1回 |
| メトミノストロビン | 殺菌 | 1回 |
| イプフェンカルバゾン | 除草 | 1回 |
| ブロモブチド | 除草 | 1回 |
| ベンスルフロンメチル | 除草 | 1回 |
| シハロホップブチル | 除草 | 1回 |
| ベンタゾン | 除草 | 1回 |
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●29年産 <対象工場印字:FA50、FB50、YA50、YB50、YC50>
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| TPN | 殺菌 | 1回 |
| メトミノストロビン | 殺菌 | 1回 |
| イプフェンカルバゾン | 除草 | 1回 |
| ブロモブチド | 除草 | 1回 |
| ベンスルフロンメチル | 除草 | 1回 |
| シハロホップブチル | 除草 | 1回 |
| ベンタゾン | 除草 | 1回 |
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |