特別栽培米 農薬等使用状況
	- 商品名
 - トップバリュ特別栽培米 山形県産つや姫
一般精米・無洗米 - 規格
 - 4kg・2kg・900g
 - JA
 - 庄内みどり
 
■農薬等使用状況
●令和7年産 <対象工場印字:TKA35、TKB35、DA35、DB35、FA35、FB35、YA35、YB35>
	| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 | 
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 | 
| イソチアニル | 殺菌 | 1回 | 
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1回 | 
| プレチラクロール | 除草 | 1回 | 
| テフリルトリオン | 除草 | 1回 | 
| メタゾスルフロン | 除草 | 1回 | 
| オキサジクロメホン | 除草 | 1回 | 
| シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 | 
| エチプロール | 殺虫 | 1回 | 
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 | 
●令和6年産 <対象工場印字:TKA35、TKB35、DA35、DB35、FA35、FB35、YA35、YB35>
	| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 | 
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 | 
| イソチアニル | 殺菌 | 1回 | 
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1回 | 
| プレチラクロール | 除草 | 1回 | 
| テフリルトリオン | 除草 | 1回 | 
| ピラクロニル | 除草 | 1回 | 
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 | 
| シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 | 
| エチプロール | 殺虫 | 1回 | 
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 | 
●令和5年産 <対象工場印字:TKA35、TKB35、DA35、DB35、FA35、FB35、YA35、YB35>
	| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 | 
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 | 
| イソチアニル | 殺菌 | 1回 | 
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1回 | 
| プレチラクロール | 除草 | 1回 | 
| テフリルトリオン | 除草 | 1回 | 
| ピラクロニル | 除草 | 1回 | 
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 | 
| シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 | 
| エチプロール | 殺虫 | 1回 | 
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 | 
●令和4年産 <対象工場印字:TKA35、TKB35、DA35、DB35、FA35、FB35、YA35、YB35>
	| 節減対象農薬の使用状況 | |||
|---|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 | |
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 | 1回 | 
| イソチアニル | 殺菌 | 1回 | |
| プロベナゾール | 殺菌 | 1回 | |
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1回 | 1回 | 
| プレチラクロール | 除草 | 1回 | 1回 | 
| テフリルトリオン | 除草 | 1回 | 1回 | 
| ピラクロニル | 除草 | 1回 | 1回 | 
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 | 1回 | 
| シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 | 1回 | 
| エチプロール | 殺虫 | 1回 | 1回 | 
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 | 1回 | 
*使用された農薬の異なる上記2種類の農産物が混合しています。
●令和3年産 <対象工場印字:TKA35、TKB35、DA35、DB35、FA35、FB35、YA35、YB35>
	| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 | 
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 | 
| プロベナゾール | 殺菌 | 1回 | 
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1回 | 
| プレチラクロール | 除草 | 1回 | 
| テフリルトリオン | 除草 | 1回 | 
| ピラクロニル | 除草 | 1回 | 
| メタゾスルフロン | 除草 | 1回 | 
| シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 | 
| エチプロール | 殺虫 | 1回 | 
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 | 
●令和2年産 <対象工場印字:TKA35、TKB35、AA35、AB35、FA35、FB35、YA35、YB35>
	| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 | 
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 | 
| プロベナゾール | 殺菌 | 1回 | 
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1回 | 
| プレチラクロール | 除草 | 1回 | 
| テフリルトリオン | 除草 | 1回 | 
| ピラクロニル | 除草 | 1回 | 
| メタゾスルフロン | 除草 | 1回 | 
| シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 | 
| エチプロール | 殺虫 | 1回 | 
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 | 
●令和1年産 <対象工場印字:TKA35、TKB35、DA35、DB35、FA35、FB35、YA35、YB35、YC35>
	| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 | 
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 | 
| プロベナゾール | 殺菌 | 1回 | 
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1回 | 
| プレチラクロール | 除草 | 1回 | 
| テフリルトリオン | 除草 | 1回 | 
| ピラクロニル | 除草 | 1回 | 
| メタゾスルフロン | 除草 | 1回 | 
| シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 | 
| エチプロール | 殺虫 | 1回 | 
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 | 
●30年産 <対象工場印字:TKA35、TKB35、DA35、DB35、FA35、FB35、YA35、YB35、YC35>
	| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 | 
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 | 
| プロベナゾール | 殺菌 | 1回 | 
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1回 | 
| プレチラクロール | 除草 | 1回 | 
| テフリルトリオン | 除草 | 1回 | 
| ピラクロニル | 除草 | 1回 | 
| メタゾスルフロン | 除草 | 1回 | 
| シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 | 
| エチプロール | 殺虫 | 1回 | 
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 | 
●29年産 <対象工場印字:TKA35、TKB35、DA35、DB35、FA35、FB35、YA35、YB35、YC35>
	| 節減対象農薬の使用状況 | |||
|---|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 | |
| (1) | (2) | ||
| プロクロラズ | 殺菌 | 1回 | |
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 | |
| チアジニル | 殺菌 | 1回 | 1回 | 
| トリシクラゾール | 殺菌 | 1回 | 1回 | 
| プレチラクロール | 除草 | 1回 | 1回 | 
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 | 1回 | 
| ピラクロニル | 除草 | 1回 | 1回 | 
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 | 1回 | 
| エトフェンプロックス | 殺虫 | 1回 | 1回 | 
| エチプロール | 殺虫 | 1回 | 1回 | 
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 | 1回 |