特別栽培米 農薬等使用状況
- 商品名
- トップバリュ特別栽培米コシヒカリ
一般精米・無洗米 - 規格
- 4kg・2kg
- JA
- レーク伊吹
■農薬等使用状況
●令和2年産 <対象工場印字:TKA39、TKB39、DA39、DB39、FA39、FB39>
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| ピロキロン | 殺菌 | 1回 |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
| ピラクロニル | 除草 | 1回 |
| ブロモブチド | 除草 | 1回 |
| ピリミノバックメチル | 除草 | 1回 |
| べンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●令和1年産 <対象工場印字:TKA39、TKB39、DA39、DB39>
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| ピロキロン | 殺菌 | 1回 |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
| ピラクロニル | 除草 | 1回 |
| ブロモブチド | 除草 | 1回 |
| ピリミノバックメチル | 除草 | 1回 |
| べンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●30年産 <対象工場印字:TKA39、TKB39、DA39、DB39>
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| ピロキロン | 殺菌 | 1回 |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
| ピラクロニル | 除草 | 1回 |
| ブロモブチド | 除草 | 1回 |
| ピリミノバックメチル | 除草 | 1回 |
| べンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●29年産 <対象工場印字:TKA39、TKB39、DA39、DB39>
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| ピロキロン | 殺菌 | 1回 |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
| ピラクロニル | 除草 | 1回 |
| ブロモブチド | 除草 | 1回 |
| ピリミノバックメチル | 除草 | 1回 |
| べンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
グリーンアイ 特別栽培米 農薬等使用状況
- 商品名
- グリーンアイ特別栽培米コシヒカリ
一般精米・無洗米 - 規格
- 4kg・2kg
- JA
- レーク伊吹
■農薬等使用状況
●28年産 <対象工場印字:TKA-5・TKB-5・DA-5・DB-5>
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| イマゾスルフロン | 除草 | 1回 |
| ピラクロニル | 除草 | 1回 |
| ブロモブチド | 除草 | 1回 |
| ピリミノバックメチル | 除草 | 1回 |
| ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
| ピロキロン | 殺菌 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●27年産 <対象工場印字:TKA-5・TKB-5・DA-5・DB-5>
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| イマゾスルフロン | 除草 | 1回 |
| ピラクロニル | 除草 | 1回 |
| ブロモブチド | 除草 | 1回 |
| ピリミノバックメチル | 除草 | 1回 |
| ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
| ピロキロン | 殺菌 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●26年産 <対象工場印字:TKA-5・TKB-5・DA-5・DB-5>
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| イマゾスルフロン | 除草 | 1回 |
| ピラクロニル | 1回 | |
| ブロモブチド | 1回 | |
| ピリミノバックメチル | 1回 | |
| ベンタゾンナトリウム塩 | 1回 | |
| メトミノストロビン | 殺菌 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●25年産
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| イマゾスルフロン | 除草 | 1回 |
| ピラクロニル | 1回 | |
| ブロモブチド | 1回 | |
| ピリミノバックメチル | 1回 | |
| ベンタゾン | 1回 | |
| メトミノストロビン | 殺菌 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●24年産
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| イマゾスルフロン | 除草 | 1回 |
| ピラクロニル | 1回 | |
| ブロモブチド | 1回 | |
| ピリミノバックメチル | 1回 | |
| ベンタゾン | 1回 | |
| メトミノストロビン | 殺菌 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●23年産
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| イマゾスルフロン | 除草 | 1回 |
| ピラクロニル | 1回 | |
| ブロモブチド | 1回 | |
| ピリミノバックメチル | 1回 | |
| ベンタゾン | 1回 | |
| メトミノストロビン | 殺菌 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●22年産
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| オキサジクロメホン | 除草 | 1回 |
| イマゾスルフロン | 1回 | |
| ベンゾビシクロン | 1回 | |
| ベンタゾン | 1回 | |
| ピリミノバックメチル | 1回 | |
| メトミノストロビン | 殺菌 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●21年産
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| オキサジクロメホン | 除草 | 1回 |
| イマゾスルフロン | 1回 | |
| ベンゾビシクロン | 1回 | |
| ベンタゾン | 1回 | |
| ピリミノバックメチル | 1回 | |
| メトミノストロビン | 殺菌 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |