特別栽培米 農薬等使用状況
- 商品名
- トップバリュ特別栽培米 あきたこまち
一般精米・無洗米 - 規格
- 4kg・2kg
- JA
- 秋田おばこ(たねっこ)
■農薬等使用状況
●令和7年産 <対象工場印字:TKA44、TKB44、DA44、DB44、FA44、FB44>
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 |
| ベノミル | 殺菌 | 1回 |
| シアントラニリプロ―ル | 殺虫 | 1回 |
| プロべナゾール | 殺菌 | 1回 |
| ピリミスルファン | 除草 | 1回 |
| フェノキサスルホン | 除草 | 1回 |
| フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
| ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
| フルトラニル | 殺菌 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●令和6年産 <対象工場印字:TKA44、TKB44、DA44、DB44、FA44、FB44>
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 |
| ベノミル | 殺菌 | 1回 |
| シアントラニリプロ―ル | 殺虫 | 1回 |
| プロべナゾール | 殺菌 | 1回 |
| ピリミスルファン | 除草 | 1回 |
| フェノキサスルホン | 除草 | 1回 |
| フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
| ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 2回 |
●令和5年産 <対象工場印字:TKA44、TKB44、DA44、DB44、FA44、FB44>
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 |
| ベノミル | 殺菌 | 1回 |
| プロべナゾール | 殺菌 | 1回 |
| フルトラニル | 殺菌 | 1回 |
| ピラクロニル | 除草 | 1回 |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
| ブロモブチド | 除草 | 1回 |
| ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
| シアントラニリプロ―ル | 殺虫 | 1回 |
●令和4年産 <対象工場印字:TKA44、TKB44、DA44、DB44、FA44、FB44>
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 |
| ベノミル | 殺菌 | 1回 |
| プロべナゾール | 殺菌 | 1回 |
| ピラクロニル | 除草 | 1回 |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
| ブロモブチド | 除草 | 1回 |
| ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
●令和3年産 <対象工場印字:TKA44、TKB44、DA44、DB44、FA44、FB44>
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 |
| ベノミル | 殺菌 | 1回 |
| プロべナゾール | 殺菌 | 1回 |
| ピラクロニル | 除草 | 1回 |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
| ブロモブチド | 除草 | 1回 |
| シハロホップブチル | 除草 | 1回 |
| ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
●令和2年産 <対象工場印字:TKA44、TKB44、DA44、DB44、FA44、FB44>
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 |
| ベノミル | 殺菌 | 1回 |
| プロベナゾール | 殺菌 | 1回 |
| チフルザミド | 殺菌 | 1回 |
| ピリミスルファン | 除草 | 1回 |
| フェノキサスルホン | 除草 | 1回 |
| ベンゾビシクロン | 除草 | 1回 |
| ベンタゾン | 除草 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
●令和1年産 <対象工場印字:TKA44、TKB44、DA44、DB44、FA44、FB44>
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 |
| ベノミル | 殺菌 | 1回 |
| プロベナゾール | 殺菌 | 1回 |
| ピラクロニル | 除草 | 1回 |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
| ブロモブチド | 除草 | 1回 |
| ピリミノバックメチル | 除草 | 1回 |
| ベンタゾン | 除草 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
●30年産 <対象工場印字:TKA44、TKB44、DA44、DB44、FA44、FB44>
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 |
| ベノミル | 殺菌 | 1回 |
| プロベナゾール | 殺菌 | 1回 |
| ピラクロニル | 除草 | 1回 |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
| ブロモブチド | 除草 | 1回 |
| シハロホップブチル | 除草 | 1回 |
| ベンタゾン | 除草 | 1回 |
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●29年産 <対象工場印字:TKA44、TKB44、DA44、DB44、FA44、FB44>
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 |
| ベノミル | 殺菌 | 1回 |
| プロベナゾール | 殺菌 | 1回 |
| ピラクロニル | 除草 | 1回 |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
| ブロモブチド | 除草 | 1回 |
| シハロホップブチル | 除草 | 1回 |
| ベンタゾン | 除草 | 1回 |
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
グリーンアイ 特別栽培米 農薬等使用状況
- 商品名
- グリーンアイ特別栽培米あきたこまち
一般精米・無洗米 - 規格
- 4kg・2kg
- JA
- 秋田おばこ(たねっこ)
■農薬等使用状況
●28年産 <対象工場印字:TKA-3・TKB-3・DA-3・DB-3>
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 |
| ベノミル | 殺菌 | 1回 |
| ピロキロン | 殺菌 | 1回 |
| フルトラニル | 殺菌 | 1回 |
| ペントキサゾン | 除草 | 1回 |
| フェノキサスルホン | 除草 | 1回 |
| ピリミスルファン | 除草 | 1回 |
| ベンタゾン | 除草 | 1回 |
| チアメトキサム | 殺虫 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
●27年産 <対象工場印字:TKA-3・TKB-3・DA-3・DB-3>
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 |
| ベノミル | 殺菌 | 1回 |
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| チフルザミド | 殺菌 | 1回 |
| プロベナゾール | 殺菌 | 1回 |
| フェントラザミド | 除草 | 1回 |
| ピリミスルファン | 除草 | 1回 |
| ベンタゾン | 除草 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
| エチプロール | 殺虫 | 1回 |
●26年産 <対象工場印字:TKA-3・TKB-3・DA-3・DB-3>
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 |
| ベノミル | 1回 | |
| チフルザミド | 1回 | |
| プロベナゾール | 1回 | |
| ピラクロニル | 除草 | 1回 |
| プロピリスルフロン | 1回 | |
| ベンタゾン | 1回 | |
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| ジノテフラン | 1回 | |
●25年産
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 |
| ベノミル | 1回 | |
| プロベナゾール | 1回 | |
| フルトラニル | 1回 | |
| ピリミスルファン | 除草 | 1回 |
| フェントラザミド | 1回 | |
| ベンタゾン | 1回 | |
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| ジノテフラン | 1回 | |
| エチプロール | 1回 | |
●24年産
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| ぺフラゾエート | 殺菌 | 1回 |
| ベノミル | 1回 | |
| プロベナゾール | 1回 | |
| フルトラニル | 1回 | |
| トリシクラゾール | 1回 | |
| ピリミスルファン | 除草 | 1回 |
| フェントラザミド | 1回 | |
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| ジノテフラン | 1回 | |
●23年産
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| ぺフラゾエート | 殺菌 | 1回 |
| ベノミル | 1回 | |
| プロベナゾール | 1回 | |
| フルトラニル | 1回 | |
| クロメプロップ | 除草 | 1回 |
| フェントラザミド | 1回 | |
| ベンスルフロンメチル | 1回 | |
| フィプロニル | 殺虫 | 1回 |
| ジノテフラン | 1回 | |
●22年産
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| ぺフラゾエート | 殺菌 | 1回 |
| ベノミル | 1回 | |
| プロベナゾール | 1回 | |
| クロメプロップ | 除草 | 1回 |
| フェントラザミド | 1回 | |
| ベンスルフロンメチル | 1回 | |
| フィプロニル | 殺虫 | 1回 |
| ジノテフラン | 2回 | |
●21年産
| 節減対象農薬の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| ぺフラゾエート | 殺菌 | 1回 |
| ベノミル | 1回 | |
| プロベナゾール | 1回 | |
| フェントラザミド | 除草 | 1回 |
| ブロモブチド | 1回 | |
| ベンスルフロンメチル | 1回 | |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
| フィプロニル | 1回 | |
| 化学肥料(窒素成分)の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用量(窒素成分量kg/10a当たり) |
| 化成肥料 | 育苗 | 0.06 |
| 指定配合肥料 | 基肥 | 2.42 |
| 化成肥料 | 追肥 | 1.35 |
※同一肥料により、上記①~③の施肥型で栽培したお米です。